バット溶接機 ラインナップ
TH-25A
主な仕様
| 詳細内容 | |
|---|---|
| 入力電圧(V) | 200V |
| 最大容量 | 8KVA |
| 溶接能力(mm) | 幅:13~25 厚さ:0.7~1.2 (但し断面積 20mm²迄) |
| 外形寸法(mm) | 250W x 440H x 335D |
| 重量 | 45kg |
その他特長
外観図

バット溶接機 ラインナップ
| 詳細内容 | |
|---|---|
| 入力電圧(V) | 200V |
| 最大容量 | 8KVA |
| 溶接能力(mm) | 幅:13~25 厚さ:0.7~1.2 (但し断面積 20mm²迄) |
| 外形寸法(mm) | 250W x 440H x 335D |
| 重量 | 45kg |
