バット溶接機 ラインナップ
TW-5A
主な仕様
| 詳細内容 | |
|---|---|
| 入力電圧(V) | 200V |
| 最大容量 | 8KVA |
| 溶接能力 | Φ3.0~Φ5.0 (Φ6.0) |
| 外形寸法(mm) | 260W×340H×380D (グラインダー付:260W×425H×464D) |
| 重量 | 30kg(35kg) |
その他特長
外観図

バット溶接機 ラインナップ
| 詳細内容 | |
|---|---|
| 入力電圧(V) | 200V |
| 最大容量 | 8KVA |
| 溶接能力 | Φ3.0~Φ5.0 (Φ6.0) |
| 外形寸法(mm) | 260W×340H×380D (グラインダー付:260W×425H×464D) |
| 重量 | 30kg(35kg) |
