バット溶接機 ラインナップ
TH-10A
主な仕様
| 詳細内容 | |
|---|---|
| 入力電圧(V) | 100V / 200V |
| 最大容量 | 2KVA |
| 溶接能力(mm) | 幅:5~10 厚さ:0.5~0.9 (但し断面積7mm² 迄) |
| 外形寸法(mm) | 150W X 275H X 220D |
| 重量 | 13kg |
その他特長
外観図

バット溶接機 ラインナップ
| 詳細内容 | |
|---|---|
| 入力電圧(V) | 100V / 200V |
| 最大容量 | 2KVA |
| 溶接能力(mm) | 幅:5~10 厚さ:0.5~0.9 (但し断面積7mm² 迄) |
| 外形寸法(mm) | 150W X 275H X 220D |
| 重量 | 13kg |
